33 221,88 ₽
Описание
Применение: Мототранспортные средства высокой проходимости. Легкие вездеходы. Специальная техника по внесению удобрения
Детали
| Обозначение шины | 16.5-18 |
|---|---|
| Модель | Бел-79 |
| Исполнение | TТ |
| Тип рисунка | повышенной проходимости, специальный |
| Норма слойности | 2; 4 |
| Обод: рекомендуемый | 330-462 специальный |
| Наружный диаметр, мм | 1085 |
| Ширина профиля, мм, н/б | 440 |
| Статический радиус, мм | 505 |
| Индекс несущей способности | 48/84 |
| Максимальная нагрузка, кг | 180/500 |
| Индекс скорости | F/С |
| Максимальная скорость, км/ч | 80/60 |
| Давление в шине, кПа | 50/80 |
| Масса шины, кг не более | 37/40 |





