20 378,04 ₽
Описание
Шины для тракторов и другой с/х техники.
Детали
| Обозначение шины | 11.2-20 |
|---|---|
| Модель | Ф-35-1 |
| Исполнение | TT |
| Тип рисунка | повышенной проходимости |
| Обод: рекомендуемый | W10 |
| Обод: допускаемый | W9,W7 |
| Норма слойности | 8 |
| Статический радиус | 460 |
| Наружный диаметр, мм | 985 |
| Ширина профиля, мм, н/б | 284 |
| Индекс несущей способности | 114/124 |
| Максимальная нагрузка, кг | 1400/1600 |
| Индекс скорости | А6/А8 |
| Максимальная скорость | 30/40 |
| Давление в шине, кПа | 280/260 |
| Глубина рисунка протектора шины, мм | 18/25 |





